AA DA電流表
一、特點:
1、獨具雙斜率A/D轉換器,0.2% of F.S量測精準;
2、紅色大型7劃高亮度25.4mm,顯示器,監控容易;
3、DIP開關,可選擇大倍率,10~10,小數點3位可選擇;
4、配合C.T比流器,大電流容易量測;
5、DA24T-2輸入4~20mA可顯示濕度、溫度、壓力。
二、型號說明:
外型尺寸 | 96*48*105mm,開孔:92*45mm | ||||
類型 | AC電流表 | DC電流表 | |||
型號 | AA-24T | AA-24T | DA-24T | DA-24T-1 | DA-24T-2 |
顯示范圍 | 0~5A | 0~200mA | 0~5A | 0~200mA | 4~200mA |
電源 | AC110V/220V 50/60HZ | ||||
量測范圍 | 1999 | ||||
顯示器 | 紅色7劃高亮度25.4mm(1英吋) | ||||
轉換器 | Dual Siope A/D Converter | ||||
量測精度 | ±0.2% of F.S | ||||
反應時間 | 2 Sec | ||||
絕緣強度 | 超過2.5KV/1分鐘 | ||||
工作環境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH |
評論
-
中國6年前
你們單位電話