SM轉速表
一、特點:
1、多功能選擇:轉速表或線速表可選擇;
2、每一轉輸入訊號1~999PPR可選擇;
3、取樣時間,依轉速快慢自動調整;
4、小數點自動移位;
5、附上限或下限(可選擇)輸出。
二、型號說明:
外型尺寸 | 72*72*132 | 96*48*105(橫式) | 48*48*85(橫式) |
開孔尺寸 | 68*68mm | 92*45mm | 45*23mm |
型號 | SM-30 | SM-20 | SM-10 |
電源 | 110V或220VAC ±20% 50/60HZ | 90-265VAC 50/60HZ | |
DC電源供應 | 60mA/12VDC Max | 50mA/12VDC Max | |
應答頻率 | 高速<A>小于2.5KCPS 低速<B>小于30CPS | ||
絕緣強度 | 超過2.5KV/1分鐘 | ||
工作環境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH |
評論
-
美國6年前
依據哪條國標
-
IANA6年前
電車充滿電電壓是多少?