AV DV電壓表
一、特點(diǎn):
1、獨(dú)具雙斜率A/D轉(zhuǎn)換器,0.2% of F.S量測(cè)精準(zhǔn);
2、紅色大型7劃高亮度25.4mm(1英吋)顯示器,監(jiān)控容易;
3、DIP開關(guān),可選擇大倍率,10~10,小數(shù)點(diǎn)3位可選擇,可比例
放大虛擬顯示轉(zhuǎn)速、線速、重量、風(fēng)量、流量……。
二、型號(hào)說(shuō)明:
外型尺寸 | 96*48*105mm,開孔:92*45mm | |||||
類型 | AC電壓表 | DC電壓表 | 比例方大虛擬顯示器 | |||
型號(hào) | AV-24T | DV-24T | DRM-24T | ARM-24T | ARM-25T | DRM-25T |
顯示范圍 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 9999 | 9999 |
電源 | AC110V/220V 50/60HZ | |||||
量測(cè)范圍 | 400V max | |||||
顯示器 | 紅色7劃高亮度25.4mm(1英吋) | |||||
轉(zhuǎn)換器 | Dual Siope A/D Converter | |||||
量測(cè)精度 | ±0.2% of F.S | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | 1 Sec | |||||
絕緣強(qiáng)度 | 超過(guò)2.5KV/1分鐘 | |||||
工作環(huán)境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH |
評(píng)論
-
管理員剛剛
暫無(wú)任何留言!